工序报验接口
接收工序报验数据更新计量状态
请求URL
- /api/zhgxbyAPI
请求方式
- POST
参数(不包含通用验证参数)
名称 | 类型 | 必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
tenderId | string | 是 | 标段id | |
updateType | string | 否 | 更新数据类型 | inc或不存在,表示增量更新,all表示全量更新 |
data | array | 是 | 更新数据 | status: 可选,档案完备状态(0: 未开始 1: 进行中 2: 已完成 limit:可选,是否限制计量(0不限制 1限制),初始值=0 PS:初始值表示,未推送任何数据前的状态,如果全量更新,全部数据都会先回到初始值,再根据推送的数据更新。status和limit虽然都是可选,但必须提交其中一个。 isUnit:是否计量单元(0/不存在:非计量单元,1:计量单元) code: 项目节编号(string) parentCode: 父项 的 项目节编号(string) name: 名称(string) PS: 非计量单元:根据code更新数据 计量单元:根据parentCode & name更新数据 |
请求示例
{
"projectCode": "T201711273363",
"time": "1595930287420",
"key": "fm-A",
"sign": "3a5b069eebb669c40ff5e7e8e0b1dc97",
"tenderId": "d0dfef52-e2e5-4949-a9a7-e97275a0d81e",
"updateType": "all",
"data": [
{
"code": "1-1",
"status": 1
},
{
"code": "1-2",
"status": 2
},
{
"code": "1-3",
"status": 1
}
]
}
返回示例
{
"status": 0,
"msg": "",
"data": {
"total": 3,
"success": 3,
"error": []
}
}
返回参数说明
- status/msg: 见通用验证部分
- data: 返回数据(Array),具体见下表
名称 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
total | 接收到的总更新数据量(int) | |
success | 成功更新的数据量(int) | |
error | 未成功更新的数据(Array) | 示例:[{ “type”: 1, “data”:{ “code”: “1-1-1”, “status”: 2 } }] type: 错误类型,1: status值非法,2:找不到同步节点 data: 错误内容,来源于请求参数中data内 |
备注
无
文档更新时间: 2022-03-17 11:14 作者:特